Котировки
Покупаем и продаем акции
| Котировальный лист ЗАО ФК "Сивер" | 22.02.2012 | ||
| Эмитент | Цена покупки (руб.) | Цена продажи (руб.) | Ограничения по лоту |
| ВТБ об. | 0,0637 | 0,0764 | - |
| Сбербанк об. | 87,30 | 104,41 | - |
| Сбербанк пр. | 66,70 | 79,75 | - |
| АЛРОСА | 27,64 | - | - |
| БАМтонельстрой об. | 210 | - | |
| БАМтонельстрой пр. | 100 | - | |
| Белореченское об. | 3600,00 | - | - |
| Белореченское пр. | - | - | - |
| Бурятзолото об. | 521 | - | - |
| Бурятзолото пр. | 208 | - | - |
| Востоксибэлектромонтаж | 1,000 | - | - |
| Востоксибэлектросетьстрой | 1,000 | - | - |
| Востокэнергомонтаж об. | 50,00 | - | - |
| Бамстроймеханизация об | 2080 | - | - |
| Бамстроймеханизация пр | 830 | - | - |
| ДЭК ао | 0,91 | 1,42 | |
| Иркутскоблгаз | 1470 | - | - |
| Иркут | 5,75 | 8,18 | - |
| Иркутская электросетевая компания | 0,70 | - | - |
| Иркутскэнерго | 14,99 | 20,39 | - |
| Коршуновский ГОК | 39690 | - | - |
| Лензолото об. | 2680 | - | - |
| Лензолото пр. | 804 | - | - |
| Приаргунское ПГХО об. | 2380 | - | - |
| Приаргунское ПГХО пр. | 950 | - | - |
| Селенгинский ЦКК | 8 | - | - |
| Улан-Уденский авиац.завод | 50,63 | - | от 400 акций |
| ФСК ЕЭС | 0,2437 | 0,4162 | - |
| МРСК - Сибири | 0,117 | 0,199 | - |
| Якутскэнерго об. | 0,37 | 0,47 | - |
| Якутскэнерго пр. | 0,32 | 0,44 | - |
| Газпром | 160 | 215 | - |
| Норильский никель ГМК-5 | 4827 | 6408 | - |
| ОГК-5 об. | 1,64 | 2,51 | - |
| Полюс Золото об. | 1146 | 1521 | - |
| Роснефть об. | 176,24 | 261,06 | от 100 до 250 |
| 183,93 | 253,37 | от 250 | |
| Ростелеком об. | 127,38 | 170,14 | |
| Ростелеком пр. | 75,30 | 100,58 | |
| ТГК-14 | 0,0013 | 0,002 | - |
| ТГК-5 | 0,0062 | 0,0075 | - |
| Транснефть пр. | 45979 | 62207 | - |
| Читинская энергосбытовая компания об | 0,074 | ||
| Читинская энергосбытовая компания пр | 0,069 | ||
| Бурятэнергосбыт об | 0,1 | ||
| Читаоблгаз | 200 | ||
| Группа Илим об | 3,80 | - | |
| АВВА | 300,00 | ||
| "Байкал Стар" ЗПИФ недвижимости УК "Байкальский капитал" | 550 | ||
| Котировки действительны до 15-00 местного времени | |||
