Котировки
Покупаем и продаем акции
| Котировальный лист ЗАО ФК "Сивер" | 21.05.2012 | ||
| Эмитент | Цена покупки (руб.) | Цена продажи (руб.) | Ограничения по лоту |
| ВТБ об. | 0,0497 | 0,0589 | - |
| Сбербанк об. | 71,39 | 84,45 | - |
| Сбербанк пр. | 53,93 | 63,78 | - |
| АЛРОСА | 18,68 | - | - |
| БАМтонельстрой об. | 660 | - | |
| БАМтонельстрой пр. | 330 | - | |
| Белореченское об. | 3600,00 | - | - |
| Белореченское пр. | - | - | - |
| Бурятзолото об. | 407 | - | - |
| Бурятзолото пр. | 176 | - | - |
| Востоксибэлектромонтаж | 1,000 | - | - |
| Востоксибэлектросетьстрой | 1,000 | - | - |
| Бамстроймеханизация об | 2200 | - | - |
| Бамстроймеханизация пр | 1100 | - | - |
| ДЭК ао | 0,78 | 1,20 | |
| Иркутскоблгаз | 1030 | - | - |
| Иркут | 4,74 | 6,66 | - |
| Иркутская электросетевая компания | 1,00 | - | - |
| Иркутскэнерго | 13,56 | 18,24 | - |
| Коршуновский ГОК | 16250 | - | - |
| Лензолото об. | 2119 | - | - |
| Лензолото пр. | 848 | - | - |
| Приаргунское ПГХО об. | 2510 | - | - |
| Приаргунское ПГХО пр. | 830 | - | - |
| Селенгинский ЦКК | 11 | - | - |
| ФСК ЕЭС | 0,1714 | 0,2887 | - |
| МРСК - Сибири | 0,061 | 0,102 | - |
| Якутскэнерго об. | 0,29 | 0,37 | - |
| Якутскэнерго пр. | 0,25 | 0,35 | - |
| Газпром | 120 | 159 | - |
| Норильский никель ГМК-5 | 4288 | 5626 | - |
| ОГК-5 об. | 1,41 | 2,13 | - |
| Полюс Золото об. | 877 | 1151 | - |
| Роснефть об. | 160,13 | 234,27 | от 100 до 250 |
| 167,03 | 227,37 | от 250 | |
| Ростелеком об. | 104,30 | 137,70 | |
| Ростелеком пр. | 69,82 | 92,18 | |
| ТГК-14 | 0,0009 | 0,0014 | - |
| ТГК-5 | 0,0044 | 0,0053 | - |
| Транснефть пр. | 36333 | 48574 | - |
| Читинская энергосбытовая компания об | 0,053 | ||
| Читинская энергосбытовая компания пр | 0,047 | ||
| Бурятэнергосбыт об | 0,5 | ||
| Читаоблгаз | 250 | ||
| Группа Илим об | 4,94 | - | |
| АВВА | 500,00 | ||
| "Байкал Стар" ЗПИФ недвижимости УК "Байкальский капитал" | 400 | ||
| Котировки действительны до 15-00 местного времени | |||

